Компрессор воздушный Vitals GK50.j65v2-8a
- Готово к отправке
- Код: 000160118
16 155 ₴
+380 (96) 196-97-01
Менеджервозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание воздушного компрессора Vitals GK50.j65v2-8a
Компрессоры ТМ Vitals отличаются продуманной и надежной конструкцией, высокой производительностью, оптимальным соотношением цены и качества.
Компрессоры Vitals отличаются простотой и надежностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Компрессоры с ременным приводом, по сравнению с коаксиальными, имеют гораздо больший моторесурс. Также, за счет применения ременной передачи, удается значительно снизить уровень шума.
Компрессоры Vitals оснащены:
- бумажным фильтром входного воздуха в металлическом корпусе;
- двумя соединениями для подключения инструмента;
- редуктором, который поможет установить необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха;
- предохранительным клапаном, который сработает при превышении предельного значения давления;
- ременные компрессоры Vitals пользуются большим спросом у покупателя. Апараты можно встретить в автосервисе, на стройке, на производстве - везде, где воздух используется в качестве дополнительного или основного источника энергии;
- сжатый воздух выступает как энергоностой и подается разнообразному пневмоинструменту от продувок и подкачки, до краскопультов, пневмогайковертов и др.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |
| Пользовательские характеристики | |
| - максимальний | 8 |
| - мінімальний | 6 |
| Вага нетто / брутто, кг | 62,0 / 66,0 |
| Габарити упаковки, мм | 830х405х730 |
| Діаметр вихідного патрубка повітряної магістралі, дюйм | 1/8 |
| Діапазон робочої температури, °C | -10...+45 |
| Загальна вібрація (LWa), м/с2 | 4,5 |
| Клас захисту від ураження електрострумом | I |
| Клас теплостойкості ізоляції обмоток двигуна | B |
| Максимальний робочий тиск, бар | 8 |
| Максимальний тиск, бар | 8 |
| Маса нетто / брутто, кг | 50,90/55,90 |
| Напруга змінного струму, В | 230 |
| Номінальна змінна напруга, В | 230 |
| Номінальна потужність, кВт | 2,1 |
| Об'єм картера мастила, л | 1,0 |
| Об'єм ресивера, л | 50 |
| Потужність, кВт | 2,1 |
| Продуктивність компресора на вході/виході, л/хв | 280/170 |
| Продуктивність на виході, л/хв | 170 |
| Продуктивність на вході, л/хв | 280 |
| Режим роботи (повторно-короткочасний) | S2 (30 хв) |
| Ресивер, л | 50 |
| Розміри паковання (ДхШхВ), мм | 840х405х690 |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 89 |
| Рівень шуму (Lva), дБ | 78 |
| Рівень шуму, дБ | 92 |
| Ступінь захисту корпусу | IP54 |
| Тип двигателя | асинхронний |
| Тип компресора | поршневий 2-циліндровий |
| Тип компресорного мастила для поршневих повітряних компресорів за ДСТУ ІSО 6743-3:2004 | тип DAA, (для робочої температури не вище 165 °C) |
| Тип манометрів тиску в ресивері та вихідній магістралі | індикаторний |
| Тип привода | пасковий |
| Формфактор | пересувний, з горизонтальним розташуванням циліндричного ресивера |
| Частота, Гц | 50 |
| Швидкість обертання двигуна об/хв | 2850 |
- Цена: 16 155 ₴







