Компрессор автомобильный Кентавр АК-15035А
- Готово до відправки
- Код: 000123324
890 ₴
+380 (96) 196-97-01
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис компресора автомобільного Кентавр АК-15035А
Модель АК-15035А є найпопулярнішим компресором в лінійці за рахунок невеликих габаритних розмірів, потужного електро-двигуна і підключення через гніздо прикурювача автомобіля. Компресор накачує шини легкових автомобілів.
Компресор АК-15035А забезпечений шлангом з якісним накінечником, що накручується на ніпель колеса і точним манометром.
Більш того, є сумка для транспортування компресора і аксесуарів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кентавр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина кабелю живлення, м | 2,7 |
| Довжина подовжувального рукава подачі повітря, м | 0,6 |
| Довжина проводу живлення, м | 2,7 |
| Довжина універсального шланга, м | 0,6 |
| Загальна вібрація (LWa), м/с2 | 4,5 |
| Максимальна продуктивність, л/хв | 35 |
| Максимальний струм споживання, А | 14,5 |
| Максимальний тиск, бар | 8 |
| Маса нетто/брутто, кг | 1,05 / 1,2 |
| Маса нетто/брутто, кг | 1,05/1,2 |
| Напруга живлення, В | 12 |
| Номінальна напруга, В | DC 12 |
| Номінальна потужність, кВт | 0,120 |
| Плавкий захисний запобіжник, А | 15 |
| Продуктивність компресора, л/хв | 35 |
| Робочий тиск, BAR | 6,8 |
| Розміри паковання (Д×Ш×В), мм | 115×155×175 |
| Розміри пристрою, мм | 115х155х175 |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 70 |
| Рівень шуму (Lva), дБ | 59 |
| Сила струму (А) | 10 |
| Тип двигуна | колекторний, постійного струму |
| Тип компресора / діаметр циліндра, мм | поршневий / 30 |
| Цикл роботи, хв | 10 |
| Час безперервної роботи, хв | 10 |
| Частота ходів поршня компресора, хід/хв | 3600 |
- Ціна: 890 ₴







